圣
圣邦股份
3661正式上市综合企业 · 招股价 85.2港元 · PE 95.12
- 开始认购
2026-06-17
- 截止认购
2026-06-23
- 公布中签
2026-06-24
- 暗盘交易
2026-06-25
- 正式上市
2026-06-26
—
暗盘涨跌
+47%
首日涨跌 · 收 125.30000305175781
575.11
发行市值
8,605.86
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 18 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公司业务介绍
圣邦微电子是一家中国领先的模拟集成电路公司,设计、开发并销售具备传感、放大、转换及驱动功能的模拟集成电路及传感器,构成所有电子系统基础构建模块。
历年财务数据
| 指标 (人民币千元) | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2026-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 26.16亿 | 33.47亿 YoY +28.0% | 38.98亿 YoY +16.5% | 7.9亿 | 10.98亿 YoY +39.1% |
| 毛利润 | 11.76亿 | 15.81亿 YoY +34.5% | 18.02亿 YoY +14.0% | 3.5亿 | 4.98亿 YoY +42.3% |
| 净利润 | 2.81亿 | 5亿 YoY +78.0% | 5.47亿 YoY +9.4% | 5976.7万 | 1.24亿 YoY +1.1% |
| 毛利率 | 44.94% | 47.23% | 46.24% | 44.30% | 45.33% |
| 净利率 | 10.73% | 14.95% | 14.03% | 7.57% | 11.26% |
| 总资产 | 47.07亿 | 57.71亿 YoY +22.6% | 69.54亿 YoY +20.5% | 69.54亿 | 71.87亿 YoY +3.4% |
| 总负债 | 8.63亿 | 11.72亿 YoY +35.8% | 16.27亿 YoY +38.0% | 16.27亿 | 16.86亿 YoY +3.6% |
| 净资产 | 38.44亿 | 45.99亿 YoY +19.7% | 53.27亿 YoY +15.8% | 53.27亿 | 55.01亿 YoY +3.3% |
| 资产负债率 | 18.33% | 20.30% | 23.40% | 23.40% | 23.45% |
| ROA | 5.97% | 8.67% | 7.87% | 0.86% | 1.72% |
| ROE | 7.30% | 10.88% | 10.27% | 1.12% | 2.25% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。