圣
圣邦股份
3661正式上市综合企业 · 招股价 85.2港元 · PE 95.12
- 开始认购
2026-06-17
- 截止认购
2026-06-23
- 公布中签
2026-06-24
- 暗盘交易
2026-06-25
- 正式上市
2026-06-26
—
暗盘涨跌
+47%
首日涨跌 · 收 125.30000305175781
575.11
发行市值
8,605.86
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 18 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公开发售(散户)总览
52.23 倍
超额认购倍数
—
一手中签率
153,878
有效申购户数
34,304
获配户数
🏆 顶头槌 · 40 手 (中签最多的一名散户,约 34.42万 港元入场金)
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(27 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 71,460 | 8,605.92 港元 | 10.00% | 0.100 手 | 860.59 港元 | 71460名中的7146名获发1手股份 | +250 港元 | +393 港元 | +2.901% |
| 2 手 | 8,236 | 1.72万 港元 | 6.17% | 0.123 手 | 1,062.83 港元 | 8236名中的1017名获发1手股份 | +308 港元 | +485 港元 | +1.791% |
| 3 手 | 3,601 | 2.58万 港元 | 4.66% | 0.140 手 | 1,202.25 港元 | 3601名中的503名获发1手股份 | +349 港元 | +548 港元 | +1.351% |
| 4 手 | 2,079 | 3.44万 港元 | 3.81% | 0.152 手 | 1,312.4 港元 | 2079名中的317名获发1手股份 | +381 港元 | +599 港元 | +1.106% |
| 5 手 | 12,551 | 4.3万 港元 | 3.26% | 0.163 手 | 1,401.9 港元 | 12551名中的2045名获发1手股份 | +407 港元 | +639 港元 | +0.945% |
| 6 手 | 1,722 | 5.16万 港元 | 2.87% | 0.172 手 | 1,484.52 港元 | 1722名中的297名获发1手股份 | +431 港元 | +677 港元 | +0.834% |
| 7 手 | 904 | 6.02万 港元 | 2.59% | 0.181 手 | 1,561.11 港元 | 904名中的164名获发1手股份 | +453 港元 | +712 港元 | +0.752% |
| 8 手 | 788 | 6.88万 港元 | 2.35% | 0.188 手 | 1,616.19 港元 | 788名中的148名获发1手股份 | +469 港元 | +737 港元 | +0.681% |
| 9 手 | 719 | 7.75万 港元 | 2.16% | 0.195 手 | 1,675.57 港元 | 719名中的140名获发1手股份 | +486 港元 | +764 港元 | +0.628% |
| 10 手 | 10,816 | 8.61万 港元 | 2.01% | 0.201 手 | 1,729.79 港元 | 10816名中的2174名获发1手股份 | +502 港元 | +789 港元 | +0.583% |
| 15 手 | 2,645 | 12.91万 港元 | 1.52% | 0.228 手 | 1,958.71 港元 | 2645名中的602名获发1手股份 | +568 港元 | +893 港元 | +0.440% |
| 20 手 | 2,706 | 17.21万 港元 | 1.24% | 0.248 手 | 2,134.27 港元 | 2706名中的671名获发1手股份 | +619 港元 | +973 港元 | +0.360% |
| 25 手 | 1,693 | 21.51万 港元 | 1.06% | 0.266 手 | 2,287.45 港元 | 1693名中的450名获发1手股份 | +664 港元 | +1043 港元 | +0.308% |
| 30 手 | 1,758 | 25.82万 港元 | 0.93% | 0.280 手 | 2,413.1 港元 | 1758名中的493名获发1手股份 | +700 港元 | +1101 港元 | +0.271% |
| 35 手 | 1,299 | 30.12万 港元 | 0.84% | 0.294 手 | 2,531 港元 | 1299名中的382名获发1手股份 | +734 港元 | +1154 港元 | +0.244% |
| 40 手 | 1,163 | 34.42万 港元 | 0.77% | 0.306 手 | 2,634.27 港元 | 1163名中的356名获发1手股份 | +764 港元 | +1201 港元 | +0.222% |
| 45 手 | 795 | 38.73万 港元 | 0.71% | 0.318 手 | 2,738.4 港元 | 795名中的253名获发1手股份 | +794 港元 | +1249 港元 | +0.205% |
| 50 手 | 2,144 | 43.03万 港元 | 0.65% | 0.327 手 | 2,817.58 港元 | 2144名中的702名获发1手股份 | +817 港元 | +1285 港元 | +0.190% |
| 60 手 | 1,673 | 51.64万 港元 | 0.58% | 0.346 手 | 2,978.51 港元 | 1673名中的579名获发1手股份 | +864 港元 | +1359 港元 | +0.167% |
| 70 手 | 1,069 | 60.24万 港元 | 0.52% | 0.363 手 | 3,123.95 港元 | 1069名中的388名获发1手股份 | +906 港元 | +1425 港元 | +0.150% |
| 80 手 | 966 | 68.85万 港元 | 0.47% | 0.378 手 | 3,251.32 港元 | 966名中的365名获发1手股份 | +943 港元 | +1483 港元 | +0.137% |
| 90 手 | 837 | 77.45万 港元 | 0.44% | 0.392 手 | 3,372.66 港元 | 837名中的328名获发1手股份 | +978 港元 | +1538 港元 | +0.126% |
| 100 手 | 5,644 | 86.06万 港元 | 0.40% | 0.404 手 | 3,476.79 港元 | 5644名中的2280名获发1手股份 | +1009 港元 | +1586 港元 | +0.117% |
| 200 手 | 4,182 | 172.12万 港元 | 0.25% | 0.498 手 | 4,288.33 港元 | 4182名中的2084名获发1手股份 | +1244 港元 | +1956 港元 | +0.072% |
| 300 手 | 2,173 | 258.18万 港元 | 0.19% | 0.564 手 | 4,851.16 港元 | 2173名中的1225名获发1手股份 | +1407 港元 | +2213 港元 | +0.055% |
| 400 手 | 1,186 | 344.24万 港元 | 0.15% | 0.616 手 | 5,296.94 港元 | 1186名中的730名获发1手股份 | +1537 港元 | +2416 港元 | +0.045% |
| 500 手 | 1,766 | 430.3万 港元 | 0.13% | 0.658 手 | 5,662.7 港元 | 1766名中的1162名获发1手股份 | +1643 港元 | +2583 港元 | +0.038% |
乙组申购金额 > 5M HKD(17 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 手 | 3,942 | 516.36万 港元 | 0.48% | 2.880 手 | 2.48万 港元 | 稳获2手,3942名中的3469名获发1手股份 | +7190 港元 | +11304 港元 | +0.139% |
| 700 手 | 615 | 602.41万 港元 | 0.45% | 3.117 手 | 2.68万 港元 | 稳获3手,615名中的72名获发1手股份 | +7781 港元 | +12235 港元 | +0.129% |
| 800 手 | 434 | 688.47万 港元 | 0.42% | 3.339 手 | 2.87万 港元 | 稳获3手,434名中的147名获发1手股份 | +8335 港元 | +13105 港元 | +0.121% |
| 900 手 | 242 | 774.53万 港元 | 0.39% | 3.546 手 | 3.05万 港元 | 稳获3手,242名中的132名获发1手股份 | +8851 港元 | +13917 港元 | +0.114% |
| 1000 手 | 1,139 | 860.59万 港元 | 0.37% | 3.741 手 | 3.22万 港元 | 稳获3手,1139名中的844名获发1手股份 | +9339 港元 | +14684 港元 | +0.109% |
| 2000 手 | 453 | 1721.18万 港元 | 0.27% | 5.335 手 | 4.59万 港元 | 稳获5手,453名中的152名获发1手股份 | +13319 港元 | +20943 港元 | +0.077% |
| 3000 手 | 165 | 2581.78万 港元 | 0.21% | 6.424 手 | 5.53万 港元 | 稳获6手,165名中的70名获发1手股份 | +16037 港元 | +25216 港元 | +0.062% |
| 4000 手 | 54 | 3442.37万 港元 | 0.19% | 7.611 手 | 6.55万 港元 | 稳获7手,54名中的33名获发1手股份 | +19000 港元 | +29875 港元 | +0.055% |
| 5000 手 | 55 | 4302.96万 港元 | 0.17% | 8.400 手 | 7.23万 港元 | 稳获8手,55名中的22名获发1手股份 | +20969 港元 | +32971 港元 | +0.049% |
| 6000 手 | 25 | 5163.55万 港元 | 0.16% | 9.400 手 | 8.09万 港元 | 稳获9手,25名中的10名获发1手股份 | +23466 港元 | +36897 港元 | +0.045% |
| 7000 手 | 22 | 6024.14万 港元 | 0.15% | 10.182 手 | 8.76万 港元 | 稳获10手,22名中的4名获发1手股份 | +25417 港元 | +39965 港元 | +0.042% |
| 8000 手 | 24 | 6884.74万 港元 | 0.14% | 10.875 手 | 9.36万 港元 | 稳获10手,24名中的21名获发1手股份 | +27148 港元 | +42686 港元 | +0.039% |
| 9000 手 | 8 | 7745.33万 港元 | 0.13% | 11.500 手 | 9.9万 港元 | 稳获11手,8名中的4名获发1手股份 | +28708 港元 | +45139 港元 | +0.037% |
| 10000 手 | 52 | 8605.92万 港元 | 0.12% | 12.000 手 | 10.33万 港元 | 52名申请人各获发12手股份 | +29956 港元 | +47102 港元 | +0.035% |
| 15000 手 | 19 | 1.29亿 港元 | 0.10% | 15.000 手 | 12.91万 港元 | 19名申请人各获发15手股份 | +37445 港元 | +58877 港元 | +0.029% |
| 20000 手 | 14 | 1.72亿 港元 | 0.09% | 18.000 手 | 15.49万 港元 | 14名申请人各获发18手股份 | +44934 港元 | +70653 港元 | +0.026% |
| 27001 手 | 40 | 2.32亿 港元 | 0.08% | 21.000 手 | 18.07万 港元 | 40名申请人各获发21手股份 | +52424 港元 | +82428 港元 | +0.023% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 27 | 17 |
| 申购户数(合计) | 146,575 | 7,303 |
| 加权平均中签率 | 6.036% | 0.420% |
| 档位平均暗盘预期 | +749 港元 | +22372 港元 |
| 档位平均首日预期 | +1178 港元 | +35176 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 8,605.92 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 580 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。