芯
芯碁微装
9630正式上市综合企业 · 招股价 240.09-252.73港元 · PE 111.18
- 开始认购
2026-06-17
- 截止认购
2026-06-23
- 公布中签
2026-06-24
- 暗盘交易
2026-06-25
- 正式上市
2026-06-26
—
暗盘涨跌
+104%
首日涨跌 · 收 515
365.4
发行市值
1.28万
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 18 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公司业务介绍
公司主要从事以微纳直写光刻技术为核心的PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备的研发、生产、销售及维护服务。
历年财务数据
| 指标 (人民币千元) | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 8.29亿 | 9.54亿 YoY +15.1% | 14.08亿 YoY +47.6% | 2.42亿 | 5.15亿 YoY +1.1% |
| 毛利润 | 3.39亿 | 3.39亿 YoY -0.0% | 5.51亿 YoY +62.6% | 1亿 | 2.07亿 YoY +1.1% |
| 净利润 | 1.79亿 | 1.61亿 YoY -10.4% | 2.9亿 YoY +80.4% | 5186.7万 | 1.08亿 YoY +1.1% |
| 毛利率 | 40.87% | 35.51% | 39.12% | 41.35% | 40.25% |
| 净利率 | 21.63% | 16.84% | 20.59% | 21.41% | 21.06% |
| 总资产 | 24.8亿 | 27.89亿 YoY +12.4% | 31.17亿 YoY +11.8% | 31.17亿 | 34.12亿 YoY +9.5% |
| 总负债 | 4.49亿 | 7.26亿 YoY +61.8% | 8.08亿 YoY +11.3% | 7.99亿 | 9.93亿 YoY +24.3% |
| 净资产 | 20.32亿 | 20.63亿 YoY +1.5% | 23.08亿 YoY +11.9% | 23.08亿 | 24.19亿 YoY +4.8% |
| 资产负债率 | 18.10% | 26.04% | 25.94% | 25.63% | 29.11% |
| ROA | 7.23% | 5.76% | 9.30% | 1.66% | 3.18% |
| ROE | 8.82% | 7.79% | 12.56% | 2.25% | 4.48% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。