三
三环集团
6951正式上市半导体 · 招股价 100.3港元 · PE 68.9
- 开始认购
2026-06-30
- 截止认购
2026-07-06
- 公布中签
2026-07-07
- 暗盘交易
2026-07-08
- 正式上市
2026-07-09
—
暗盘涨跌
—
首日涨跌
1,993.83
发行市值
1.01万
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 15 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公开发售(散户)总览
196.16 倍
超额认购倍数
—
一手中签率
174,984
有效申购户数
40,369
获配户数
🏆 顶头槌 · 33 手 (中签最多的一名散户,约 33.43万 港元入场金)
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(26 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 62,183 | 1.01万 港元 | 0.69% | 0.007 手 | 69.9 港元 | 62183名中的429名获发1手股份 | -1 港元 | -1 港元 | -0.007% |
| 2 手 | 8,572 | 2.03万 港元 | 0.69% | 0.014 手 | 139.81 港元 | 8572名中的118名获发1手股份 | -1 港元 | -1 港元 | -0.007% |
| 3 手 | 6,795 | 3.04万 港元 | 0.69% | 0.021 手 | 210.73 港元 | 6795名中的141名获发1手股份 | -2 港元 | -2 港元 | -0.007% |
| 4 手 | 17,053 | 4.05万 港元 | 0.69% | 0.028 手 | 279.62 港元 | 17053名中的471名获发1手股份 | -3 港元 | -3 港元 | -0.007% |
| 5 手 | 3,523 | 5.07万 港元 | 0.69% | 0.035 手 | 350.54 港元 | 3523名中的122名获发1手股份 | -3 港元 | -3 港元 | -0.007% |
| 6 手 | 1,778 | 6.08万 港元 | 0.69% | 0.042 手 | 421.45 港元 | 1778名中的74名获发1手股份 | -4 港元 | -4 港元 | -0.007% |
| 7 手 | 1,451 | 7.09万 港元 | 0.69% | 0.048 手 | 488.32 港元 | 1451名中的70名获发1手股份 | -5 港元 | -5 港元 | -0.007% |
| 8 手 | 1,499 | 8.1万 港元 | 0.69% | 0.055 手 | 561.26 港元 | 1499名中的83名获发1手股份 | -6 港元 | -6 港元 | -0.007% |
| 9 手 | 5,414 | 9.12万 港元 | 0.69% | 0.062 手 | 629.14 港元 | 5414名中的336名获发1手股份 | -6 港元 | -6 港元 | -0.007% |
| 10 手 | 7,519 | 10.13万 港元 | 0.69% | 0.069 手 | 699.04 港元 | 7519名中的519名获发1手股份 | -7 港元 | -7 港元 | -0.007% |
| 15 手 | 3,578 | 15.2万 港元 | 0.69% | 0.103 手 | 1,047.55 港元 | 3578名中的370名获发1手股份 | -10 港元 | -10 港元 | -0.007% |
| 20 手 | 4,087 | 20.26万 港元 | 0.69% | 0.138 手 | 1,398.09 港元 | 4087名中的564名获发1手股份 | -14 港元 | -14 港元 | -0.007% |
| 25 手 | 2,234 | 25.33万 港元 | 0.69% | 0.172 手 | 1,745.58 港元 | 2234名中的385名获发1手股份 | -17 港元 | -17 港元 | -0.007% |
| 30 手 | 2,589 | 30.39万 港元 | 0.69% | 0.207 手 | 2,097.13 港元 | 2589名中的536名获发1手股份 | -21 港元 | -21 港元 | -0.007% |
| 35 手 | 1,471 | 35.46万 港元 | 0.69% | 0.241 手 | 2,444.63 港元 | 1471名中的355名获发1手股份 | -24 港元 | -24 港元 | -0.007% |
| 40 手 | 1,814 | 40.52万 港元 | 0.69% | 0.276 手 | 2,798.2 港元 | 1814名中的501名获发1手股份 | -28 港元 | -28 港元 | -0.007% |
| 45 手 | 1,186 | 45.59万 港元 | 0.69% | 0.310 手 | 3,143.67 港元 | 1186名中的368名获发1手股份 | -31 港元 | -31 港元 | -0.007% |
| 50 手 | 2,893 | 50.66万 港元 | 0.69% | 0.345 手 | 3,495.22 港元 | 2893名中的998名获发1手股份 | -35 港元 | -35 港元 | -0.007% |
| 60 手 | 1,898 | 60.79万 港元 | 0.69% | 0.414 手 | 4,195.28 港元 | 1898名中的786名获发1手股份 | -42 港元 | -42 港元 | -0.007% |
| 70 手 | 1,438 | 70.92万 港元 | 0.69% | 0.483 手 | 4,896.35 港元 | 1438名中的695名获发1手股份 | -48 港元 | -48 港元 | -0.007% |
| 80 手 | 1,437 | 81.05万 港元 | 0.69% | 0.552 手 | 5,590.32 港元 | 1437名中的793名获发1手股份 | -55 港元 | -55 港元 | -0.007% |
| 90 手 | 1,211 | 91.18万 港元 | 0.69% | 0.621 手 | 6,291.39 港元 | 1211名中的752名获发1手股份 | -62 港元 | -62 港元 | -0.007% |
| 100 手 | 7,290 | 101.31万 港元 | 0.69% | 0.690 手 | 6,990.44 港元 | 7290名中的5030名获发1手股份 | -69 港元 | -69 港元 | -0.007% |
| 200 手 | 4,809 | 202.62万 港元 | 0.69% | 1.380 手 | 1.4万 港元 | 稳获1手,4809名中的1827名获发1手股份 | -138 港元 | -138 港元 | -0.007% |
| 300 手 | 2,674 | 303.93万 港元 | 0.69% | 2.070 手 | 2.1万 港元 | 稳获2手,2674名中的187名获发1手股份 | -208 港元 | -208 港元 | -0.007% |
| 400 手 | 3,267 | 405.24万 港元 | 0.69% | 2.760 手 | 2.8万 港元 | 稳获2手,3267名中的2482名获发1手股份 | -277 港元 | -277 港元 | -0.007% |
乙组申购金额 > 5M HKD(14 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 手 | 10,033 | 506.55万 港元 | 0.20% | 0.980 手 | 9,931.49 港元 | 10033名中的9835名获发1手股份 | -98 港元 | -98 港元 | -0.002% |
| 1000 手 | 2,279 | 1013.11万 港元 | 0.20% | 1.960 手 | 1.99万 港元 | 稳获1手,2279名中的2189名获发1手股份 | -197 港元 | -197 港元 | -0.002% |
| 1500 手 | 968 | 1519.66万 港元 | 0.20% | 2.941 手 | 2.98万 港元 | 稳获2手,968名中的911名获发1手股份 | -295 港元 | -295 港元 | -0.002% |
| 2000 手 | 651 | 2026.21万 港元 | 0.20% | 3.922 手 | 3.97万 港元 | 稳获3手,651名中的600名获发1手股份 | -393 港元 | -393 港元 | -0.002% |
| 2500 手 | 759 | 2532.77万 港元 | 0.20% | 4.901 手 | 4.97万 港元 | 稳获4手,759名中的684名获发1手股份 | -492 港元 | -492 港元 | -0.002% |
| 5000 手 | 306 | 5065.53万 港元 | 0.20% | 9.804 手 | 9.93万 港元 | 稳获9手,306名中的246名获发1手股份 | -983 港元 | -983 港元 | -0.002% |
| 7500 手 | 98 | 7598.3万 港元 | 0.20% | 14.704 手 | 14.9万 港元 | 稳获14手,98名中的69名获发1手股份 | -1475 港元 | -1475 港元 | -0.002% |
| 10000 手 | 84 | 1.01亿 港元 | 0.20% | 19.607 手 | 19.86万 港元 | 稳获19手,84名中的51名获发1手股份 | -1967 港元 | -1967 港元 | -0.002% |
| 12500 手 | 28 | 1.27亿 港元 | 0.20% | 24.500 手 | 24.82万 港元 | 稳获24手,28名中的14名获发1手股份 | -2457 港元 | -2457 港元 | -0.002% |
| 15000 手 | 24 | 1.52亿 港元 | 0.20% | 29.417 手 | 29.8万 港元 | 稳获29手,24名中的10名获发1手股份 | -2951 港元 | -2951 港元 | -0.002% |
| 20000 手 | 46 | 2.03亿 港元 | 0.20% | 39.217 手 | 39.73万 港元 | 稳获39手,46名中的10名获发1手股份 | -3934 港元 | -3934 港元 | -0.002% |
| 25000 手 | 4 | 2.53亿 港元 | 0.20% | 49.000 手 | 49.64万 港元 | 4名申请人各获发49手股份 | -4915 港元 | -4915 港元 | -0.002% |
| 30000 手 | 8 | 3.04亿 港元 | 0.20% | 58.875 手 | 59.65万 港元 | 稳获58手,8名中的7名获发1手股份 | -5905 港元 | -5905 港元 | -0.002% |
| 35682 手 | 33 | 3.61亿 港元 | 0.20% | 69.939 手 | 70.86万 港元 | 稳获69手,33名中的31名获发1手股份 | -7015 港元 | -7015 港元 | -0.002% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 26 | 14 |
| 申购户数(合计) | 159,663 | 15,321 |
| 加权平均中签率 | 0.690% | 0.200% |
| 档位平均暗盘预期 | -43 港元 | -2363 港元 |
| 档位平均首日预期 | -43 港元 | -2363 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 1.01万 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 493 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。