M
MOMENTA-W
6880正式上市综合企业 · 招股价 295.6港元
- 开始认购
2026-06-29
- 截止认购
2026-07-03
- 公布中签
2026-07-06
- 暗盘交易
2026-07-07
- 正式上市
2026-07-08
—
暗盘涨跌
—
首日涨跌
696.25
发行市值
5,971.58
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 15 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公开发售(散户)总览
280.79 倍
超额认购倍数
—
一手中签率
209,045
有效申购户数
58,585
获配户数
🏆 顶头槌 · 51 手 (中签最多的一名散户,约 30.46万 港元入场金)
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(27 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 86,896 | 5,971.58 港元 | 5.00% | 0.050 手 | 298.58 港元 | 86896名中的4345名获发1手股份 | -3 港元 | -3 港元 | -0.050% |
| 2 手 | 9,962 | 1.19万 港元 | 3.00% | 0.060 手 | 358.29 港元 | 9962名中的598名获发1手股份 | -4 港元 | -4 港元 | -0.030% |
| 3 手 | 3,920 | 1.79万 港元 | 2.81% | 0.084 手 | 502.81 港元 | 3920名中的330名获发1手股份 | -5 港元 | -5 港元 | -0.028% |
| 4 手 | 2,629 | 2.39万 港元 | 2.59% | 0.103 手 | 618.06 港元 | 2629名中的272名获发1手股份 | -6 港元 | -6 港元 | -0.026% |
| 5 手 | 3,922 | 2.99万 港元 | 2.33% | 0.116 手 | 694.49 港元 | 3922名中的456名获发1手股份 | -7 港元 | -7 港元 | -0.023% |
| 6 手 | 1,888 | 3.58万 港元 | 2.10% | 0.126 手 | 753.02 港元 | 1888名中的238名获发1手股份 | -7 港元 | -7 港元 | -0.021% |
| 7 手 | 1,710 | 4.18万 港元 | 1.97% | 0.138 手 | 824.08 港元 | 1710名中的236名获发1手股份 | -8 港元 | -8 港元 | -0.020% |
| 8 手 | 11,079 | 4.78万 港元 | 1.85% | 0.148 手 | 883.79 港元 | 11079名中的1640名获发1手股份 | -9 港元 | -9 港元 | -0.018% |
| 9 手 | 1,625 | 5.37万 港元 | 1.70% | 0.153 手 | 914.85 港元 | 1625名中的249名获发1手股份 | -9 港元 | -9 港元 | -0.017% |
| 10 手 | 8,338 | 5.97万 港元 | 1.66% | 0.166 手 | 991.88 港元 | 8338名中的1385名获发1手股份 | -10 港元 | -10 港元 | -0.016% |
| 15 手 | 8,157 | 8.96万 港元 | 1.30% | 0.195 手 | 1,164.46 港元 | 8157名中的1591名获发1手股份 | -12 港元 | -12 港元 | -0.013% |
| 20 手 | 3,422 | 11.94万 港元 | 1.10% | 0.220 手 | 1,313.75 港元 | 3422名中的753名获发1手股份 | -13 港元 | -13 港元 | -0.011% |
| 25 手 | 2,349 | 14.93万 港元 | 1.00% | 0.250 手 | 1,494.69 港元 | 2349名中的588名获发1手股份 | -15 港元 | -15 港元 | -0.010% |
| 30 手 | 2,455 | 17.91万 港元 | 0.90% | 0.270 手 | 1,612.92 港元 | 2455名中的663名获发1手股份 | -16 港元 | -16 港元 | -0.009% |
| 35 手 | 1,745 | 20.9万 港元 | 0.88% | 0.308 手 | 1,841.04 港元 | 1745名中的538名获发1手股份 | -18 港元 | -18 港元 | -0.009% |
| 40 手 | 1,923 | 23.89万 港元 | 0.80% | 0.320 手 | 1,912.7 港元 | 1923名中的616名获发1手股份 | -19 港元 | -19 港元 | -0.008% |
| 45 手 | 1,190 | 26.87万 港元 | 0.77% | 0.347 手 | 2,072.74 港元 | 1190名中的413名获发1手股份 | -21 港元 | -21 港元 | -0.008% |
| 50 手 | 8,590 | 29.86万 港元 | 0.70% | 0.350 手 | 2,090.65 港元 | 8590名中的3007名获发1手股份 | -21 港元 | -21 港元 | -0.007% |
| 100 手 | 7,380 | 59.72万 港元 | 0.50% | 0.500 手 | 2,985.79 港元 | 7380名中的3690名获发1手股份 | -30 港元 | -30 港元 | -0.005% |
| 150 手 | 4,141 | 89.57万 港元 | 0.40% | 0.600 手 | 3,583.55 港元 | 4141名中的2485名获发1手股份 | -35 港元 | -35 港元 | -0.004% |
| 200 手 | 3,844 | 119.43万 港元 | 0.38% | 0.760 手 | 4,539 港元 | 3844名中的2922名获发1手股份 | -45 港元 | -45 港元 | -0.004% |
| 250 手 | 2,486 | 149.29万 港元 | 0.35% | 0.875 手 | 5,226.92 港元 | 2486名中的2176名获发1手股份 | -52 港元 | -52 港元 | -0.003% |
| 300 手 | 2,072 | 179.15万 港元 | 0.33% | 1.000 手 | 5,971.58 港元 | 2072名申请人各获发1手股份 | -59 港元 | -59 港元 | -0.003% |
| 350 手 | 1,754 | 209.01万 港元 | 0.32% | 1.120 手 | 6,689.96 港元 | 稳获1手,1754名中的211名获发1手股份 | -66 港元 | -66 港元 | -0.003% |
| 400 手 | 1,190 | 238.86万 港元 | 0.31% | 1.240 手 | 7,406.55 港元 | 稳获1手,1190名中的286名获发1手股份 | -73 港元 | -73 港元 | -0.003% |
| 450 手 | 882 | 268.72万 港元 | 0.30% | 1.350 手 | 8,063.42 港元 | 稳获1手,882名中的309名获发1手股份 | -80 港元 | -80 港元 | -0.003% |
| 500 手 | 9,621 | 298.58万 港元 | 0.29% | 1.450 手 | 8,659.39 港元 | 稳获1手,9621名中的4330名获发1手股份 | -86 港元 | -86 港元 | -0.003% |
乙组申购金额 > 5M HKD(18 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 手 | 8,930 | 597.16万 港元 | 0.28% | 2.800 手 | 1.67万 港元 | 稳获2手,8930名中的7144名获发1手股份 | -166 港元 | -166 港元 | -0.003% |
| 1500 手 | 1,478 | 895.74万 港元 | 0.23% | 3.404 手 | 2.03万 港元 | 稳获3手,1478名中的597名获发1手股份 | -201 港元 | -201 港元 | -0.002% |
| 2000 手 | 943 | 1194.32万 港元 | 0.20% | 3.909 手 | 2.33万 港元 | 稳获3手,943名中的857名获发1手股份 | -231 港元 | -231 港元 | -0.002% |
| 2500 手 | 501 | 1492.89万 港元 | 0.17% | 4.353 手 | 2.6万 港元 | 稳获4手,501名中的177名获发1手股份 | -257 港元 | -257 港元 | -0.002% |
| 3000 手 | 365 | 1791.47万 港元 | 0.16% | 4.753 手 | 2.84万 港元 | 稳获4手,365名中的275名获发1手股份 | -281 港元 | -281 港元 | -0.002% |
| 3500 手 | 276 | 2090.05万 港元 | 0.15% | 5.120 手 | 3.06万 港元 | 稳获5手,276名中的33名获发1手股份 | -303 港元 | -303 港元 | -0.001% |
| 4000 手 | 182 | 2388.63万 港元 | 0.14% | 5.462 手 | 3.26万 港元 | 稳获5手,182名中的84名获发1手股份 | -323 港元 | -323 港元 | -0.001% |
| 4500 手 | 135 | 2687.21万 港元 | 0.13% | 5.778 手 | 3.45万 港元 | 稳获5手,135名中的105名获发1手股份 | -342 港元 | -342 港元 | -0.001% |
| 5000 手 | 568 | 2985.79万 港元 | 0.12% | 6.076 手 | 3.63万 港元 | 稳获6手,568名中的43名获发1手股份 | -359 港元 | -359 港元 | -0.001% |
| 10000 手 | 225 | 5971.58万 港元 | 0.08% | 8.480 手 | 5.06万 港元 | 稳获8手,225名中的108名获发1手股份 | -501 港元 | -501 港元 | -0.001% |
| 15000 手 | 85 | 8957.37万 港元 | 0.07% | 10.318 手 | 6.16万 港元 | 稳获10手,85名中的27名获发1手股份 | -610 港元 | -610 港元 | -0.001% |
| 20000 手 | 48 | 1.19亿 港元 | 0.06% | 11.854 手 | 7.08万 港元 | 稳获11手,48名中的41名获发1手股份 | -701 港元 | -701 港元 | -0.001% |
| 25000 手 | 39 | 1.49亿 港元 | 0.05% | 13.205 手 | 7.89万 港元 | 稳获13手,39名中的8名获发1手股份 | -781 港元 | -781 港元 | -0.001% |
| 30000 手 | 16 | 1.79亿 港元 | 0.05% | 14.438 手 | 8.62万 港元 | 稳获14手,16名中的7名获发1手股份 | -854 港元 | -854 港元 | -0.000% |
| 35000 手 | 17 | 2.09亿 港元 | 0.04% | 15.529 手 | 9.27万 港元 | 稳获15手,17名中的9名获发1手股份 | -918 港元 | -918 港元 | -0.000% |
| 40000 手 | 11 | 2.39亿 港元 | 0.04% | 16.546 手 | 9.88万 港元 | 稳获16手,11名中的6名获发1手股份 | -978 港元 | -978 港元 | -0.000% |
| 45000 手 | 5 | 2.69亿 港元 | 0.04% | 17.600 手 | 10.51万 港元 | 稳获17手,5名中的3名获发1手股份 | -1041 港元 | -1041 港元 | -0.000% |
| 49846 手 | 51 | 2.98亿 港元 | 0.04% | 18.372 手 | 10.97万 港元 | 稳获18手,51名中的19名获发1手股份 | -1086 港元 | -1086 港元 | -0.000% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 27 | 18 |
| 申购户数(合计) | 195,170 | 13,875 |
| 加权平均中签率 | 2.957% | 0.242% |
| 档位平均暗盘预期 | -27 港元 | -552 港元 |
| 档位平均首日预期 | -27 港元 | -552 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 5,971.58 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 837 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。