星源材质

6067正式上市

工业制造 · 招股价 8.98港元 · PE 114.98

  1. 开始认购

    2026-06-12

  2. 截止认购

    2026-06-17

  3. 公布中签

    2026-06-19

  4. 暗盘交易

    2026-06-22

  5. 正式上市

    2026-06-23

暗盘涨跌

+22%

首日涨跌 · 收 11

134.27

发行市值

4,535.25

入场费

同期招股冲突 — 与 11 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

559.86 倍

超额认购倍数

一手中签率

209,580

有效申购户数

22,263

获配户数

🏆 顶头槌 · 613 (中签最多的一名散户,约 278.01万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 0.10%申购 2 手 · 中签率 0.10%申购 3 手 · 中签率 0.10%申购 4 手 · 中签率 0.10%申购 5 手 · 中签率 0.10%申购 6 手 · 中签率 0.10%申购 7 手 · 中签率 0.10%申购 8 手 · 中签率 0.10%申购 9 手 · 中签率 0.10%申购 10 手 · 中签率 0.10%申购 12 手 · 中签率 0.10%申购 14 手 · 中签率 0.10%申购 16 手 · 中签率 0.10%申购 18 手 · 中签率 0.10%申购 20 手 · 中签率 0.10%申购 40 手 · 中签率 0.10%申购 60 手 · 中签率 0.10%申购 80 手 · 中签率 0.10%申购 100 手 · 中签率 0.10%申购 120 手 · 中签率 0.10%申购 140 手 · 中签率 0.10%申购 160 手 · 中签率 0.10%申购 180 手 · 中签率 0.10%申购 200 手 · 中签率 0.10%申购 400 手 · 中签率 0.10%申购 600 手 · 中签率 0.10%申购 800 手 · 中签率 0.10%申购 1000 手 · 中签率 0.10%申购 2000 手 · 中签率 0.05%申购 3000 手 · 中签率 0.05%申购 4000 手 · 中签率 0.05%申购 5000 手 · 中签率 0.05%申购 6000 手 · 中签率 0.05%申购 7000 手 · 中签率 0.05%申购 8000 手 · 中签率 0.05%申购 9000 手 · 中签率 0.05%申购 10000 手 · 中签率 0.05%申购 11000 手 · 中签率 0.05%申购 12000 手 · 中签率 0.05%申购 14952 手 · 中签率 0.05%申购 1 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 3 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 5 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 7 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 9 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 10 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 12 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 14 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 16 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 17 港元申购 12 手 · 暗盘预期收益 21 港元申购 14 手 · 暗盘预期收益 25 港元申购 16 手 · 暗盘预期收益 28 港元申购 18 手 · 暗盘预期收益 31 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 35 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 69 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 104 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 139 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 173 港元申购 120 手 · 暗盘预期收益 208 港元申购 140 手 · 暗盘预期收益 243 港元申购 160 手 · 暗盘预期收益 278 港元申购 180 手 · 暗盘预期收益 312 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 347 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 694 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 1041 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 1388 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 1736 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 1705 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 2555 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 3406 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 4261 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 5116 港元申购 7000 手 · 暗盘预期收益 5970 港元申购 8000 手 · 暗盘预期收益 6826 港元申购 9000 手 · 暗盘预期收益 7671 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 8534 港元申购 11000 手 · 暗盘预期收益 9382 港元申购 12000 手 · 暗盘预期收益 10233 港元申购 14952 手 · 暗盘预期收益 12745 港元0.1%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
175,8784,535.28 港元0.10%0.001 手4.54 港元75878名中的74名获发1手股份+2 港元+1 港元+0.039%
228,4979,070.56 港元0.10%0.002 手8.62 港元28497名中的55名获发1手股份+3 港元+2 港元+0.037%
35,4211.36万 港元0.10%0.003 手13.61 港元5421名中的16名获发1手股份+5 港元+3 港元+0.039%
43,4081.81万 港元0.10%0.004 手17.23 港元3408名中的13名获发1手股份+7 港元+4 港元+0.037%
53,3342.27万 港元0.10%0.005 手21.77 港元3334名中的16名获发1手股份+9 港元+5 港元+0.038%
62,6082.72万 港元0.10%0.006 手26.3 港元2608名中的15名获发1手股份+10 港元+6 港元+0.038%
71,7743.17万 港元0.10%0.007 手30.84 港元1774名中的12名获发1手股份+12 港元+7 港元+0.038%
81,8643.63万 港元0.10%0.008 手36.28 港元1864名中的15名获发1手股份+14 港元+8 港元+0.039%
91,3434.08万 港元0.10%0.009 手40.36 港元1343名中的12名获发1手股份+16 港元+9 港元+0.039%
1018,2114.54万 港元0.10%0.010 手43.99 港元18211名中的177名获发1手股份+17 港元+9 港元+0.038%
122,2635.44万 港元0.10%0.011 手52.16 港元2263名中的26名获发1手股份+21 港元+11 港元+0.038%
141,4546.35万 港元0.10%0.014 手62.59 港元1454名中的20名获发1手股份+25 港元+13 港元+0.039%
161,3207.26万 港元0.10%0.016 手72.11 港元1320名中的21名获发1手股份+28 港元+15 港元+0.039%
181,2858.16万 港元0.10%0.017 手77.55 港元1285名中的22名获发1手股份+31 港元+17 港元+0.037%
209,7259.07万 港元0.10%0.019 手87.98 港元9725名中的189名获发1手股份+35 港元+19 港元+0.038%
405,20118.14万 港元0.10%0.039 手175.97 港元5201名中的202名获发1手股份+69 港元+37 港元+0.038%
603,55827.21万 港元0.10%0.058 手263.95 港元3558名中的207名获发1手股份+104 港元+56 港元+0.038%
802,95236.28万 港元0.10%0.078 手351.94 港元2952名中的229名获发1手股份+139 港元+75 港元+0.038%
1003,35245.35万 港元0.10%0.097 手439.92 港元3352名中的325名获发1手股份+173 港元+94 港元+0.038%
1202,19054.42万 港元0.10%0.116 手527.91 港元2190名中的255名获发1手股份+208 港元+112 港元+0.038%
1401,80663.49万 港元0.10%0.136 手617.71 港元1806名中的246名获发1手股份+243 港元+131 港元+0.038%
1601,38972.56万 港元0.10%0.155 手705.24 港元1389名中的216名获发1手股份+278 港元+150 港元+0.038%
1801,26781.64万 港元0.10%0.174 手790.95 港元1267名中的221名获发1手股份+312 港元+168 港元+0.038%
2006,53190.71万 港元0.10%0.194 手880.75 港元6531名中的1268名获发1手股份+347 港元+187 港元+0.038%
4004,223181.41万 港元0.10%0.388 手1,761.05 港元4223名中的1640名获发1手股份+694 港元+375 港元+0.038%
6002,754272.12万 港元0.10%0.583 手2,643.16 港元2754名中的1605名获发1手股份+1041 港元+562 港元+0.038%
8001,909362.82万 港元0.10%0.777 手3,523.01 港元1909名中的1483名获发1手股份+1388 港元+750 港元+0.038%
10006,562453.53万 港元0.10%0.971 手4,404.66 港元6562名中的6373名获发1手股份+1736 港元+937 港元+0.038%

乙组申购金额 > 5M HKD(12 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
20004,151907.06万 港元0.05%0.954 手4,326.66 港元4151名中的3960名获发1手股份+1705 港元+921 港元+0.019%
30009401360.58万 港元0.05%1.430 手6,484.54 港元稳获1手,940名中的404名获发1手股份+2555 港元+1380 港元+0.019%
40005851814.11万 港元0.05%1.906 手8,644.24 港元稳获1手,585名中的530名获发1手股份+3406 港元+1839 港元+0.019%
50004032267.64万 港元0.05%2.385 手1.08万 港元稳获2手,403名中的155名获发1手股份+4261 港元+2301 港元+0.019%
60002262721.17万 港元0.05%2.863 手1.3万 港元稳获2手,226名中的195名获发1手股份+5116 港元+2762 港元+0.019%
70001353174.7万 港元0.05%3.341 手1.52万 港元稳获3手,135名中的46名获发1手股份+5970 港元+3223 港元+0.019%
80001223628.22万 港元0.05%3.820 手1.73万 港元稳获3手,122名中的100名获发1手股份+6826 港元+3686 港元+0.019%
9000824081.75万 港元0.05%4.293 手1.95万 港元稳获4手,82名中的24名获发1手股份+7671 港元+4142 港元+0.019%
10000894535.28万 港元0.05%4.775 手2.17万 港元稳获4手,89名中的69名获发1手股份+8534 港元+4608 港元+0.019%
11000604988.81万 港元0.05%5.250 手2.38万 港元稳获5手,60名中的15名获发1手股份+9382 港元+5066 港元+0.019%
12000955442.34万 港元0.05%5.726 手2.6万 港元稳获5手,95名中的69名获发1手股份+10233 港元+5525 港元+0.019%
149526136781.15万 港元0.05%7.132 手3.23万 港元稳获7手,613名中的81名获发1手股份+12745 港元+6882 港元+0.019%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数2812
申购户数(合计)202,0797,501
加权平均中签率0.100%0.050%
档位平均暗盘预期+249 港元+6534 港元
档位平均首日预期+134 港元+3528 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 4,535.28 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1102 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。