领
领益智造
1688正式上市综合企业 · 招股价 10.18港元 · PE 32.7
- 开始认购
2026-06-17
- 截止认购
2026-06-23
- 公布中签
2026-06-24
- 暗盘交易
2026-06-25
- 正式上市
2026-06-26
—
暗盘涨跌
-5%
首日涨跌 · 收 9.710000038146973
826.62
发行市值
6,786.51
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 18 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公司业务介绍
广东领益智造股份有限公司是一家领先的电子设备高精密智能制造平台,为全球客户提供一站式制造服务及解决方案,业务涵盖AI终端设备、机器人、企业级商用服务器、汽车和低空经济领域。
历年财务数据
| 指标 (人民币千元) | 2023 | 2024 | 2025 | 2025-03-31 | 2026-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 341.54亿 | 442.6亿 YoY +29.6% | 514.29亿 YoY +16.2% | 114.94亿 | 126.43亿 YoY +10.0% |
| 毛利润 | 63.94亿 | 63.93亿 YoY -0.0% | 78.18亿 YoY +22.3% | 14.78亿 | 18.52亿 YoY +25.4% |
| 净利润 | 20.14亿 | 17.61亿 YoY -12.6% | 23.27亿 YoY +32.1% | 5.68亿 | 4.01亿 YoY -29.4% |
| 毛利率 | 18.72% | 14.44% | 15.20% | 12.86% | 14.65% |
| 净利率 | 5.90% | 3.98% | 4.52% | 4.94% | 3.17% |
| 总资产 | 373.67亿 | 451.93亿 YoY +21.1% | 579亿 YoY +28.1% | 579亿 | 562.33亿 YoY -2.9% |
| 总负债 | 190.86亿 | 253.45亿 YoY +32.8% | 335.43亿 YoY +32.3% | 335.43亿 | 313.43亿 YoY -6.6% |
| 净资产 | 182.81亿 | 198.49亿 YoY +8.6% | 243.58亿 YoY +22.7% | 243.58亿 | 248.9亿 YoY +2.2% |
| 资产负债率 | 51.08% | 56.08% | 57.93% | 57.93% | 55.74% |
| ROA | 5.39% | 3.90% | 4.02% | 0.98% | 0.71% |
| ROE | 11.02% | 8.87% | 9.55% | 2.33% | 1.61% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。